Singapore Savings Bonds
Monthly issuance by MAS. Step-up coupons over 10 years. No capital loss — principal plus accrued interest returned on redemption.
Latest issue
1.40% year 1
2.14% 10y average
- Issue code:
- GX26050H
- Issue date:
- 04 May 2026
- Application:
- 01 Apr 2026 – 27 Apr 2026
- Allotment:
- S$0M
- Year 1 rate
- 10-year average
| Date | Year 1 rate | 10-year average |
|---|---|---|
| 2015-10-01 | 0.96 | 2.63 |
| 2015-11-02 | 1.18 | 2.78 |
| 2015-12-01 | 1.15 | 2.44 |
| 2016-01-04 | 1.21 | 2.58 |
| 2016-02-01 | 1 | 2.5 |
| 2016-03-01 | 1.09 | 2.44 |
| 2016-04-01 | 1.04 | 2.19 |
| 2016-05-03 | 0.97 | 2.09 |
| 2016-06-01 | 0.9 | 1.94 |
| 2016-07-01 | 0.93 | 2.06 |
| 2016-08-01 | 0.89 | 2.03 |
| 2016-09-01 | 0.87 | 1.75 |
| 2016-10-03 | 0.84 | 1.79 |
| 2016-11-01 | 0.77 | 1.79 |
| 2016-12-01 | 0.87 | 1.87 |
| 2017-01-03 | 0.91 | 2.18 |
| 2017-02-01 | 1.05 | 2.44 |
| 2017-03-01 | 1.04 | 2.38 |
| 2017-04-03 | 1.02 | 2.27 |
| 2017-05-02 | 1 | 2.32 |
| 2017-06-01 | 1.02 | 2.16 |
| 2017-07-03 | 1.04 | 2.12 |
| 2017-08-01 | 1.05 | 2.06 |
| 2017-09-04 | 1.15 | 2.12 |
| 2017-10-02 | 1.19 | 2.13 |
| 2017-11-01 | 1.21 | 2.07 |
| 2017-12-01 | 1.26 | 2.16 |
| 2018-01-02 | 1.32 | 2.13 |
| 2018-02-01 | 1.55 | 2.04 |
| 2018-03-01 | 1.42 | 2.11 |
| 2018-04-02 | 1.42 | 2.31 |
| 2018-05-02 | 1.65 | 2.39 |
| 2018-06-01 | 1.68 | 2.43 |
| 2018-07-02 | 1.72 | 2.63 |
| 2018-08-01 | 1.78 | 2.57 |
| 2018-09-03 | 1.75 | 2.44 |
| 2018-10-01 | 1.74 | 2.42 |
| 2018-11-01 | 1.8 | 2.48 |
| 2018-12-03 | 1.89 | 2.57 |
| 2019-01-02 | 2.01 | 2.45 |
| 2019-02-01 | 1.98 | 2.2 |
| 2019-03-01 | 1.95 | 2.18 |
| 2019-04-01 | 1.96 | 2.16 |
| 2019-05-02 | 1.95 | 2.16 |
| 2019-06-03 | 1.88 | 2.13 |
| 2019-07-01 | 1.93 | 2.16 |
| 2019-08-01 | 1.68 | 2.01 |
| 2019-09-02 | 1.65 | 1.95 |
| 2019-10-01 | 1.64 | 1.75 |
| 2019-11-01 | 1.62 | 1.74 |
| 2019-12-02 | 1.56 | 1.71 |
| 2020-01-02 | 1.52 | 1.76 |
| 2020-02-03 | 1.54 | 1.75 |
| 2020-03-02 | 1.43 | 1.71 |
| 2020-04-01 | 1.46 | 1.63 |
| 2020-05-04 | 0.96 | 1.39 |
| 2020-06-01 | 0.57 | 1.05 |
| 2020-07-01 | 0.3 | 0.8 |
| 2020-08-03 | 0.27 | 0.93 |
| 2020-09-01 | 0.24 | 0.88 |
| 2020-10-01 | 0.26 | 0.9 |
| 2020-11-02 | 0.23 | 0.91 |
| 2020-12-01 | 0.24 | 0.87 |
| 2021-01-04 | 0.27 | 0.9 |
| 2021-02-01 | 0.32 | 0.89 |
| 2021-03-01 | 0.28 | 0.97 |
| 2021-04-01 | 0.35 | 1.15 |
| 2021-05-03 | 0.37 | 1.56 |
| 2021-06-01 | 0.38 | 1.61 |
| 2021-07-01 | 0.36 | 1.53 |
| 2021-08-02 | 0.34 | 1.5 |
| 2021-09-01 | 0.35 | 1.43 |
| 2021-10-01 | 0.35 | 1.39 |
| 2021-11-01 | 0.34 | 1.45 |
| 2021-12-01 | 0.41 | 1.71 |
| 2022-01-03 | 0.45 | 1.78 |
| 2022-02-03 | 0.52 | 1.64 |
| 2022-03-01 | 0.59 | 1.79 |
| 2022-04-01 | 0.71 | 1.91 |
| 2022-05-04 | 0.86 | 2.09 |
| 2022-06-01 | 1.43 | 2.53 |
| 2022-07-01 | 1.69 | 2.71 |
| 2022-08-01 | 2 | 3 |
| 2022-09-01 | 2.63 | 2.8 |
| 2022-10-03 | 2.6 | 2.75 |
| 2022-11-01 | 3.08 | 3.21 |
| 2022-12-01 | 3.26 | 3.47 |
| 2023-01-03 | 2.95 | 3.26 |
| 2023-02-01 | 2.84 | 2.97 |
| 2023-03-01 | 2.76 | 2.9 |
| 2023-04-03 | 3.01 | 3.15 |
| 2023-05-02 | 3.03 | 3.07 |
| 2023-06-01 | 2.81 | 2.81 |
| 2023-07-03 | 2.76 | 2.82 |
| 2023-08-01 | 2.97 | 2.99 |
| 2023-09-01 | 3.01 | 3.06 |
| 2023-10-02 | 3.05 | 3.16 |
| 2023-11-01 | 3.21 | 3.32 |
| 2023-12-01 | 3.3 | 3.4 |
| 2024-01-02 | 3 | 3.07 |
| 2024-02-01 | 2.72 | 2.81 |
| 2024-03-01 | 2.74 | 2.88 |
| 2024-04-01 | 2.95 | 3.04 |
| 2024-05-02 | 2.99 | 3.06 |
| 2024-06-03 | 3.26 | 3.33 |
| 2024-07-01 | 3.26 | 3.3 |
| 2024-08-01 | 3.19 | 3.22 |
| 2024-09-02 | 3.06 | 3.1 |
| 2024-10-01 | 2.59 | 2.77 |
| 2024-11-01 | 2.25 | 2.56 |
| 2024-12-02 | 2.66 | 2.81 |
| 2025-01-02 | 2.73 | 2.86 |
| 2025-02-03 | 2.76 | 2.82 |
| 2025-03-03 | 2.83 | 2.97 |
| 2025-04-01 | 2.73 | 2.85 |
| 2025-05-02 | 2.49 | 2.69 |
| 2025-06-02 | 2.2 | 2.56 |
| 2025-07-01 | 2.06 | 2.49 |
| 2025-08-01 | 1.82 | 2.29 |
| 2025-09-01 | 1.71 | 2.11 |
| 2025-10-01 | 1.56 | 1.93 |
| 2025-11-03 | 1.39 | 1.83 |
| 2025-12-01 | 1.35 | 1.85 |
| 2026-01-02 | 1.33 | 1.99 |
| 2026-02-02 | 1.35 | 2.25 |
| 2026-03-02 | 1.38 | 2.16 |
| 2026-04-01 | 1.36 | 1.99 |
| 2026-05-04 | 1.4 | 2.14 |
Issue history
| Issue | Issue date | Year 1 | 10y avg | Allotment |
|---|---|---|---|---|
| GX26050H | 04 May 2026 | 1.40% | 2.14% | S$0M |
| GX26040E | 01 Apr 2026 | 1.36% | 1.99% | S$150M |
| GX26030W | 02 Mar 2026 | 1.38% | 2.16% | S$175M |
| GX26020S | 02 Feb 2026 | 1.35% | 2.25% | S$293M |
| GX26010A | 02 Jan 2026 | 1.33% | 1.99% | S$189M |
| GX25120E | 01 Dec 2025 | 1.35% | 1.85% | S$157M |
| GX25110W | 03 Nov 2025 | 1.39% | 1.83% | S$200M |
| GX25100S | 01 Oct 2025 | 1.56% | 1.93% | S$252M |
| GX25090A | 01 Sept 2025 | 1.71% | 2.11% | S$315M |
| GX25080X | 01 Aug 2025 | 1.82% | 2.29% | S$321M |
| GX25070Z | 01 Jul 2025 | 2.06% | 2.49% | S$320M |
| GX25060V | 02 Jun 2025 | 2.20% | 2.56% | S$276M |
| GX25050T | 02 May 2025 | 2.49% | 2.69% | S$401M |
| GX25040F | 01 Apr 2025 | 2.73% | 2.85% | S$643M |
| GX25030N | 03 Mar 2025 | 2.83% | 2.97% | S$500M |
| GX25020H | 03 Feb 2025 | 2.76% | 2.82% | S$223M |
| GX25010E | 02 Jan 2025 | 2.73% | 2.86% | S$310M |
| GX24120F | 02 Dec 2024 | 2.66% | 2.81% | S$153M |
| GX24110N | 01 Nov 2024 | 2.25% | 2.56% | S$92M |
| GX24100H | 01 Oct 2024 | 2.59% | 2.77% | S$194M |
| GX24090E | 02 Sept 2024 | 3.06% | 3.10% | S$799M |
| GX24080W | 01 Aug 2024 | 3.19% | 3.22% | S$944M |
| GX24070S | 01 Jul 2024 | 3.26% | 3.30% | S$1.1B |
| GX24060A | 03 Jun 2024 | 3.26% | 3.33% | S$1.0B |
| GX24050X | 02 May 2024 | 2.99% | 3.06% | S$290M |
| GX24040Z | 01 Apr 2024 | 2.95% | 3.04% | S$292M |
| GX24030V | 01 Mar 2024 | 2.74% | 2.88% | S$118M |
| GX24020T | 01 Feb 2024 | 2.72% | 2.81% | S$175M |
| GX24010F | 02 Jan 2024 | 3.00% | 3.07% | S$853M |
| GX23120Z | 01 Dec 2023 | 3.30% | 3.40% | S$1.0B |
| GX23110V | 01 Nov 2023 | 3.21% | 3.32% | S$1.0B |
| GX23100T | 02 Oct 2023 | 3.05% | 3.16% | S$677M |
| GX23090F | 01 Sept 2023 | 3.01% | 3.06% | S$515M |
| GX23080N | 01 Aug 2023 | 2.97% | 2.99% | S$294M |
| GX23070H | 03 Jul 2023 | 2.76% | 2.82% | S$136M |
| GX23060E | 01 Jun 2023 | 2.81% | 2.81% | S$215M |
Show all 128 issues (92 earlier)
| Issue | Issue date | Year 1 | 10y avg | Allotment |
|---|---|---|---|---|
| GX23050W | 02 May 2023 | 3.03% | 3.07% | S$697M |
| GX23040S | 03 Apr 2023 | 3.01% | 3.15% | S$700M |
| GX23030A | 01 Mar 2023 | 2.76% | 2.90% | S$258M |
| GX23020X | 01 Feb 2023 | 2.84% | 2.97% | S$472M |
| GX23010Z | 03 Jan 2023 | 2.95% | 3.26% | S$900M |
| GX22120S | 01 Dec 2022 | 3.26% | 3.47% | S$1.0B |
| GX22110A | 01 Nov 2022 | 3.08% | 3.21% | S$900M |
| GX22100X | 03 Oct 2022 | 2.60% | 2.75% | S$900M |
| GX22090Z | 01 Sept 2022 | 2.63% | 2.80% | S$900M |
| GX22080V | 01 Aug 2022 | 2.00% | 3.00% | S$700M |
| GX22070T | 01 Jul 2022 | 1.69% | 2.71% | S$600M |
| GX22060F | 01 Jun 2022 | 1.43% | 2.53% | S$350M |
| GX22050N | 04 May 2022 | 0.86% | 2.09% | S$227M |
| GX22040H | 01 Apr 2022 | 0.71% | 1.91% | S$137M |
| GX22030E | 01 Mar 2022 | 0.59% | 1.79% | S$110M |
| GX22020W | 03 Feb 2022 | 0.52% | 1.64% | S$73M |
| GX22010S | 03 Jan 2022 | 0.45% | 1.78% | S$76M |
| GX21120H | 01 Dec 2021 | 0.41% | 1.71% | S$59M |
| GX21110E | 01 Nov 2021 | 0.34% | 1.45% | S$30M |
| GX21100W | 01 Oct 2021 | 0.35% | 1.39% | S$21M |
| GX21090S | 01 Sept 2021 | 0.35% | 1.43% | S$23M |
| GX21080A | 02 Aug 2021 | 0.34% | 1.50% | S$34M |
| GX21070X | 01 Jul 2021 | 0.36% | 1.53% | S$31M |
| GX21060Z | 01 Jun 2021 | 0.38% | 1.61% | S$36M |
| GX21050V | 03 May 2021 | 0.37% | 1.56% | S$39M |
| GX21040T | 01 Apr 2021 | 0.35% | 1.15% | S$27M |
| GX21030F | 01 Mar 2021 | 0.28% | 0.97% | S$12M |
| GX21020N | 01 Feb 2021 | 0.32% | 0.89% | S$18M |
| GX21010H | 04 Jan 2021 | 0.27% | 0.90% | S$18M |
| GX20120T | 01 Dec 2020 | 0.24% | 0.87% | S$11M |
| GX20110F | 02 Nov 2020 | 0.23% | 0.91% | S$12M |
| GX20100N | 01 Oct 2020 | 0.26% | 0.90% | S$11M |
| GX20090H | 01 Sept 2020 | 0.24% | 0.88% | S$11M |
| GX20080E | 03 Aug 2020 | 0.27% | 0.93% | S$12M |
| GX20070W | 01 Jul 2020 | 0.30% | 0.80% | S$10M |
| GX20060S | 01 Jun 2020 | 0.57% | 1.05% | S$14M |
| GX20050A | 04 May 2020 | 0.96% | 1.39% | S$27M |
| GX20040X | 01 Apr 2020 | 1.46% | 1.63% | S$89M |
| GX20030Z | 02 Mar 2020 | 1.43% | 1.71% | S$42M |
| GX20020V | 03 Feb 2020 | 1.54% | 1.75% | S$62M |
| GX20010T | 02 Jan 2020 | 1.52% | 1.76% | S$59M |
| GX19120T | 02 Dec 2019 | 1.56% | 1.71% | S$43M |
| GX19110F | 01 Nov 2019 | 1.62% | 1.74% | S$50M |
| GX19100N | 01 Oct 2019 | 1.64% | 1.75% | S$57M |
| GX19090H | 02 Sept 2019 | 1.65% | 1.95% | S$77M |
| GX19080E | 01 Aug 2019 | 1.68% | 2.01% | S$91M |
| GX19070W | 01 Jul 2019 | 1.93% | 2.16% | S$271M |
| GX19060S | 03 Jun 2019 | 1.88% | 2.13% | S$271M |
| GX19050A | 02 May 2019 | 1.95% | 2.16% | S$350M |
| GX19040X | 01 Apr 2019 | 1.96% | 2.16% | S$300M |
| GX19030Z | 01 Mar 2019 | 1.95% | 2.18% | S$300M |
| GX19020V | 01 Feb 2019 | 1.98% | 2.20% | S$203M |
| GX19010T | 02 Jan 2019 | 2.01% | 2.45% | S$300M |
| GX18120X | 03 Dec 2018 | 1.89% | 2.57% | S$300M |
| GX18110Z | 01 Nov 2018 | 1.80% | 2.48% | S$269M |
| GX18100V | 01 Oct 2018 | 1.74% | 2.42% | S$239M |
| GX18090T | 03 Sept 2018 | 1.75% | 2.44% | S$300M |
| GX18080F | 01 Aug 2018 | 1.78% | 2.57% | S$250M |
| GX18070N | 02 Jul 2018 | 1.72% | 2.63% | S$250M |
| GX18060H | 01 Jun 2018 | 1.68% | 2.43% | S$200M |
| GX18050E | 02 May 2018 | 1.65% | 2.39% | S$200M |
| GX18040W | 02 Apr 2018 | 1.42% | 2.31% | S$150M |
| GX18030S | 01 Mar 2018 | 1.42% | 2.11% | S$139M |
| GX18020A | 01 Feb 2018 | 1.55% | 2.04% | S$150M |
| GX18010X | 02 Jan 2018 | 1.32% | 2.13% | S$74M |
| GX17120W | 01 Dec 2017 | 1.26% | 2.16% | S$73M |
| GX17110S | 01 Nov 2017 | 1.21% | 2.07% | S$46M |
| GX17100A | 02 Oct 2017 | 1.19% | 2.13% | S$60M |
| GX17090X | 04 Sept 2017 | 1.15% | 2.12% | S$70M |
| GX17080Z | 01 Aug 2017 | 1.05% | 2.06% | S$51M |
| GX17070V | 03 Jul 2017 | 1.04% | 2.12% | S$49M |
| GX17060T | 01 Jun 2017 | 1.02% | 2.16% | S$56M |
| GX17050F | 02 May 2017 | 1.00% | 2.32% | S$75M |
| GX17040N | 03 Apr 2017 | 1.02% | 2.27% | S$71M |
| GX17030H | 01 Mar 2017 | 1.04% | 2.38% | S$120M |
| GX17020E | 01 Feb 2017 | 1.05% | 2.44% | S$84M |
| GX17010W | 03 Jan 2017 | 0.91% | 2.18% | S$37M |
| GX16120N | 01 Dec 2016 | 0.87% | 1.87% | S$14M |
| GX16110H | 01 Nov 2016 | 0.77% | 1.79% | S$13M |
| GX16100E | 03 Oct 2016 | 0.84% | 1.79% | S$16M |
| GX16090W | 01 Sept 2016 | 0.87% | 1.75% | S$17M |
| GX16080S | 01 Aug 2016 | 0.89% | 2.03% | S$28M |
| GX16070A | 01 Jul 2016 | 0.93% | 2.06% | S$25M |
| GX16060X | 01 Jun 2016 | 0.90% | 1.94% | S$22M |
| GX16050Z | 03 May 2016 | 0.97% | 2.09% | S$25M |
| GX16040V | 01 Apr 2016 | 1.04% | 2.19% | S$19M |
| GX16030T | 01 Mar 2016 | 1.09% | 2.44% | S$26M |
| GX16020F | 01 Feb 2016 | 1.00% | 2.50% | S$28M |
| GX16010N | 04 Jan 2016 | 1.21% | 2.58% | S$44M |
| GX15120V | 01 Dec 2015 | 1.15% | 2.44% | S$41M |
| GX15110T | 02 Nov 2015 | 1.18% | 2.78% | S$257M |
| GX15100F | 01 Oct 2015 | 0.96% | 2.63% | S$413M |