Singapore Savings Bonds & T-bills
Current rates, auction history, and head-to-head comparisons. Refreshed every hour from MAS.
Latest SSB · Year 1
1.40%
Issue GX26050H
Apply 01 Apr 2026 – 27 Apr 2026 · 10y avg 2.14%
6-month T-bill
1.47%
Auction 09 Apr 2026
BS26107X · B/C 1.74 · S$8.4B
1-year T-bill
1.46%
Auction 16 Apr 2026
BY26101H · B/C 2.06 · S$6.0B
Coming up
- SSB GX26050H applications open until 27 Apr 2026 — 1.40% year 1
- 6-month T-bill BS26108W auction 23 Apr 2026
- SSB year 1
- 6m T-bill
- 1y T-bill
| Date | SSB year 1 | 6m T-bill | 1y T-bill |
|---|---|---|---|
| 1987-05-25 | 3.2 | ||
| 1987-06-08 | 2.83 | ||
| 1987-06-22 | 2.9 | ||
| 1987-06-29 | 3.23 | ||
| 1987-07-20 | 3.08 | ||
| 1987-09-21 | 3.8 | ||
| 1987-10-19 | 4.02 | ||
| 1987-11-23 | 3.88 | ||
| 1988-03-21 | 3.14 | ||
| 1988-05-23 | 3.74 | ||
| 1988-07-18 | 4.22 | ||
| 1988-09-19 | 4.73 | ||
| 1988-11-21 | 4.48 | ||
| 1989-02-13 | 3.88 | ||
| 1989-05-22 | 4.5 | ||
| 1989-07-17 | 4 | ||
| 1989-10-16 | 4.38 | ||
| 1990-11-19 | 4.45 | ||
| 1991-02-25 | 3.6 | ||
| 1991-08-27 | 4.8 | ||
| 1991-11-18 | 3.42 | ||
| 1992-02-17 | 2.8 | ||
| 1992-07-06 | 2.57 | ||
| 1993-03-29 | 0.8 | ||
| 1993-07-05 | 1.08 | ||
| 1994-03-28 | 2.05 | ||
| 1994-11-28 | 2.8 | ||
| 1995-02-13 | 1.05 | ||
| 1995-06-19 | 0.96 | ||
| 1995-11-27 | 1.53 | ||
| 1996-05-20 | 1.33 | ||
| 1996-11-25 | 2.5 | ||
| 1997-05-19 | 2.98 | ||
| 1997-11-24 | 3.55 | ||
| 1998-05-18 | 3.43 | ||
| 1998-11-23 | 2.5 | ||
| 1999-06-22 | 1.93 | ||
| 1999-11-22 | 1.76 | ||
| 2000-05-10 | 3.02 | ||
| 2000-12-11 | 2.8 | ||
| 2001-05-10 | 2.25 | ||
| 2001-11-29 | 1.2 | ||
| 2002-04-29 | 1 | ||
| 2002-11-27 | 0.8 | ||
| 2003-04-29 | 0.67 | ||
| 2003-11-26 | 0.92 | ||
| 2004-04-28 | 0.8 | ||
| 2004-11-26 | 1.34 | ||
| 2005-04-27 | 2.15 | ||
| 2005-11-28 | 3.03 | ||
| 2006-04-26 | 3.06 | ||
| 2006-09-27 | 3.21 | ||
| 2007-04-26 | 2.45 | ||
| 2007-09-26 | 2.16 | ||
| 2008-04-28 | 1.2 | ||
| 2008-10-29 | 1.2 | ||
| 2009-04-28 | 0.31 | ||
| 2009-10-28 | 0.6 | ||
| 2010-04-28 | 0.5 | ||
| 2010-10-27 | 0.39 | ||
| 2011-04-27 | 0.44 | ||
| 2011-10-27 | 0.3 | ||
| 2012-04-26 | 0.24 | ||
| 2012-07-09 | 0.23 | ||
| 2012-07-23 | 0.19 | ||
| 2012-08-06 | 0.28 | ||
| 2012-08-17 | 0.3 | ||
| 2012-09-03 | 0.29 | ||
| 2012-09-17 | 0.37 | ||
| 2012-10-01 | 0.34 | ||
| 2012-10-15 | 0.27 | ||
| 2012-10-29 | 0.28 | 0.29 | |
| 2012-11-12 | 0.27 | ||
| 2012-11-26 | 0.28 | ||
| 2012-12-10 | 0.28 | ||
| 2012-12-24 | 0.29 | ||
| 2013-01-07 | 0.29 | ||
| 2013-01-21 | 0.26 | ||
| 2013-02-04 | 0.29 | ||
| 2013-02-18 | 0.29 | ||
| 2013-03-04 | 0.28 | ||
| 2013-03-18 | 0.26 | ||
| 2013-04-01 | 0.24 | ||
| 2013-04-15 | 0.26 | ||
| 2013-04-26 | 0.25 | ||
| 2013-04-29 | 0.24 | ||
| 2013-05-13 | 0.27 | ||
| 2013-05-27 | 0.31 | ||
| 2013-06-10 | 0.31 | ||
| 2013-06-24 | 0.35 | ||
| 2013-07-08 | 0.3 | ||
| 2013-07-22 | 0.31 | ||
| 2013-08-05 | 0.3 | ||
| 2013-08-19 | 0.3 | ||
| 2013-09-02 | 0.29 | ||
| 2013-09-16 | 0.3 | ||
| 2013-09-30 | 0.29 | ||
| 2013-10-14 | 0.3 | ||
| 2013-10-28 | 0.28 | ||
| 2013-10-29 | 0.28 | ||
| 2013-11-11 | 0.28 | ||
| 2013-11-25 | 0.29 | ||
| 2013-12-09 | 0.28 | ||
| 2013-12-23 | 0.3 | ||
| 2014-04-28 | 0.38 | ||
| 2014-10-29 | 0.39 | ||
| 2015-04-28 | 0.99 | ||
| 2015-10-01 | 0.96 | ||
| 2015-10-28 | 1.28 | ||
| 2015-11-02 | 1.18 | ||
| 2015-12-01 | 1.15 | ||
| 2016-01-04 | 1.21 | ||
| 2016-02-01 | 1 | ||
| 2016-03-01 | 1.09 | ||
| 2016-04-01 | 1.04 | ||
| 2016-04-27 | 1 | ||
| 2016-05-03 | 0.97 | ||
| 2016-06-01 | 0.9 | ||
| 2016-07-01 | 0.93 | ||
| 2016-08-01 | 0.89 | ||
| 2016-09-01 | 0.87 | ||
| 2016-10-03 | 0.84 | ||
| 2016-10-27 | 0.94 | ||
| 2016-11-01 | 0.77 | ||
| 2016-12-01 | 0.87 | ||
| 2017-01-03 | 0.91 | ||
| 2017-01-25 | 1.05 | ||
| 2017-02-01 | 1.05 | ||
| 2017-03-01 | 1.04 | ||
| 2017-04-03 | 1.02 | ||
| 2017-04-26 | 1.03 | ||
| 2017-05-02 | 1 | ||
| 2017-06-01 | 1.02 | ||
| 2017-07-03 | 1.04 | ||
| 2017-07-26 | 1.24 | ||
| 2017-08-01 | 1.05 | ||
| 2017-09-04 | 1.15 | ||
| 2017-10-02 | 1.19 | ||
| 2017-10-27 | 1.37 | ||
| 2017-11-01 | 1.21 | ||
| 2017-12-01 | 1.26 | ||
| 2018-01-02 | 1.32 | ||
| 2018-01-26 | 1.38 | ||
| 2018-02-01 | 1.55 | ||
| 2018-03-01 | 1.42 | ||
| 2018-04-02 | 1.42 | ||
| 2018-04-25 | 1.76 | ||
| 2018-05-02 | 1.65 | ||
| 2018-06-01 | 1.68 | ||
| 2018-07-02 | 1.72 | ||
| 2018-07-26 | 1.74 | ||
| 2018-08-01 | 1.78 | ||
| 2018-09-03 | 1.75 | ||
| 2018-10-01 | 1.74 | ||
| 2018-10-26 | 1.97 | ||
| 2018-11-01 | 1.8 | ||
| 2018-12-03 | 1.89 | ||
| 2019-01-02 | 2.01 | ||
| 2019-01-28 | 2.06 | ||
| 2019-02-01 | 1.98 | ||
| 2019-03-01 | 1.95 | ||
| 2019-04-01 | 1.96 | ||
| 2019-04-25 | 1.97 | ||
| 2019-05-02 | 1.95 | ||
| 2019-06-03 | 1.88 | ||
| 2019-06-27 | 1.93 | ||
| 2019-07-01 | 1.93 | ||
| 2019-07-11 | 1.8 | ||
| 2019-07-25 | 1.84 | ||
| 2019-07-26 | 1.78 | ||
| 2019-08-01 | 1.68 | ||
| 2019-08-06 | 1.82 | ||
| 2019-08-22 | 1.83 | ||
| 2019-09-02 | 1.65 | ||
| 2019-09-05 | 1.83 | ||
| 2019-09-19 | 1.83 | ||
| 2019-10-01 | 1.64 | ||
| 2019-10-03 | 1.81 | ||
| 2019-10-17 | 1.72 | ||
| 2019-10-25 | 1.64 | ||
| 2019-10-31 | 1.68 | ||
| 2019-11-01 | 1.62 | ||
| 2019-11-14 | 1.58 | ||
| 2019-11-27 | 1.65 | ||
| 2019-12-02 | 1.56 | ||
| 2019-12-12 | 1.72 | ||
| 2019-12-23 | 1.79 | ||
| 2020-01-02 | 1.52 | ||
| 2020-01-09 | 1.58 | ||
| 2020-01-22 | 1.53 | ||
| 2020-01-28 | 1.44 | ||
| 2020-02-03 | 1.54 | ||
| 2020-02-06 | 1.61 | ||
| 2020-02-20 | 1.58 | ||
| 2020-03-02 | 1.43 | ||
| 2020-03-05 | 1.04 | ||
| 2020-03-19 | 1.4 | ||
| 2020-04-01 | 1.46 | ||
| 2020-04-02 | 0.7 | ||
| 2020-04-16 | 0.55 | ||
| 2020-04-27 | 0.45 | ||
| 2020-04-29 | 0.4 | ||
| 2020-05-04 | 0.96 | ||
| 2020-05-14 | 0.2 | ||
| 2020-05-28 | 0.23 | ||
| 2020-06-01 | 0.57 | ||
| 2020-06-11 | 0.24 | ||
| 2020-06-25 | 0.3 | ||
| 2020-07-01 | 0.3 | ||
| 2020-07-09 | 0.26 | ||
| 2020-07-23 | 0.27 | ||
| 2020-07-27 | 0.31 | ||
| 2020-08-03 | 0.27 | ||
| 2020-08-05 | 0.24 | ||
| 2020-08-20 | 0.27 | ||
| 2020-09-01 | 0.24 | ||
| 2020-09-03 | 0.26 | ||
| 2020-09-17 | 0.25 | ||
| 2020-10-01 | 0.26 | 0.26 | |
| 2020-10-15 | 0.25 | ||
| 2020-10-27 | 0.28 | ||
| 2020-10-29 | 0.28 | ||
| 2020-11-02 | 0.23 | ||
| 2020-11-12 | 0.3 | ||
| 2020-11-26 | 0.32 | ||
| 2020-12-01 | 0.24 | ||
| 2020-12-10 | 0.45 | ||
| 2020-12-23 | 0.38 | ||
| 2021-01-04 | 0.27 | ||
| 2021-01-07 | 0.33 | ||
| 2021-01-21 | 0.3 | 0.38 | |
| 2021-02-01 | 0.32 | ||
| 2021-02-04 | 0.29 | ||
| 2021-02-18 | 0.31 | ||
| 2021-03-01 | 0.28 | ||
| 2021-03-04 | 0.35 | ||
| 2021-03-18 | 0.44 | ||
| 2021-03-31 | 0.41 | ||
| 2021-04-01 | 0.35 | ||
| 2021-04-15 | 0.37 | 0.43 | |
| 2021-04-29 | 0.37 | ||
| 2021-05-03 | 0.37 | ||
| 2021-05-12 | 0.33 | ||
| 2021-05-27 | 0.3 | ||
| 2021-06-01 | 0.38 | ||
| 2021-06-10 | 0.3 | ||
| 2021-06-24 | 0.33 | ||
| 2021-07-01 | 0.36 | ||
| 2021-07-08 | 0.32 | ||
| 2021-07-22 | 0.32 | 0.35 | |
| 2021-08-02 | 0.34 | ||
| 2021-08-04 | 0.32 | ||
| 2021-08-19 | 0.3 | ||
| 2021-09-01 | 0.35 | ||
| 2021-09-02 | 0.3 | ||
| 2021-09-16 | 0.3 | ||
| 2021-09-30 | 0.36 | ||
| 2021-10-01 | 0.35 | ||
| 2021-10-14 | 0.37 | 0.6 | |
| 2021-10-28 | 0.46 | ||
| 2021-11-01 | 0.34 | ||
| 2021-11-11 | 0.49 | ||
| 2021-11-25 | 0.55 | ||
| 2021-12-01 | 0.41 | ||
| 2021-12-09 | 0.55 | ||
| 2021-12-23 | 0.53 | ||
| 2022-01-03 | 0.45 | ||
| 2022-01-06 | 0.55 | ||
| 2022-01-20 | 0.48 | 0.75 | |
| 2022-02-03 | 0.52 | 0.67 | |
| 2022-02-17 | 0.76 | ||
| 2022-03-01 | 0.59 | ||
| 2022-03-03 | 0.78 | ||
| 2022-03-17 | 0.95 | ||
| 2022-03-31 | 1.22 | ||
| 2022-04-01 | 0.71 | ||
| 2022-04-13 | 1.32 | 2 | |
| 2022-04-27 | 1.56 | ||
| 2022-05-04 | 0.86 | ||
| 2022-05-11 | 1.69 | ||
| 2022-05-26 | 1.8 | ||
| 2022-06-01 | 1.43 | ||
| 2022-06-09 | 2.04 | ||
| 2022-06-23 | 2.36 | ||
| 2022-07-01 | 1.69 | ||
| 2022-07-07 | 2.66 | ||
| 2022-07-21 | 2.93 | 3.1 | |
| 2022-08-01 | 2 | ||
| 2022-08-04 | 2.87 | ||
| 2022-08-18 | 2.98 | ||
| 2022-09-01 | 2.63 | 2.99 | |
| 2022-09-15 | 3.32 | ||
| 2022-09-29 | 3.32 | ||
| 2022-10-03 | 2.6 | ||
| 2022-10-13 | 3.77 | 3.72 | |
| 2022-10-27 | 4.19 | ||
| 2022-11-01 | 3.08 | ||
| 2022-11-10 | 4 | ||
| 2022-11-24 | 3.9 | ||
| 2022-12-01 | 3.26 | ||
| 2022-12-08 | 4.4 | ||
| 2022-12-21 | 4.28 | ||
| 2023-01-03 | 2.95 | ||
| 2023-01-05 | 4.2 | ||
| 2023-01-18 | 4 | ||
| 2023-01-26 | 3.87 | ||
| 2023-02-01 | 2.84 | ||
| 2023-02-02 | 3.88 | ||
| 2023-02-16 | 3.93 | ||
| 2023-03-01 | 2.76 | ||
| 2023-03-02 | 3.98 | ||
| 2023-03-16 | 3.65 | ||
| 2023-03-30 | 3.85 | ||
| 2023-04-03 | 3.01 | ||
| 2023-04-13 | 3.75 | ||
| 2023-04-20 | 3.58 | ||
| 2023-04-26 | 3.83 | ||
| 2023-05-02 | 3.03 | ||
| 2023-05-11 | 3.78 | ||
| 2023-05-25 | 3.85 | ||
| 2023-06-01 | 2.81 | ||
| 2023-06-08 | 3.84 | ||
| 2023-06-22 | 3.89 | ||
| 2023-07-03 | 2.76 | ||
| 2023-07-06 | 3.99 | ||
| 2023-07-20 | 3.85 | ||
| 2023-07-27 | 3.74 | ||
| 2023-08-01 | 2.97 | ||
| 2023-08-03 | 3.75 | ||
| 2023-08-17 | 3.73 | ||
| 2023-08-31 | 3.7 | ||
| 2023-09-01 | 3.01 | ||
| 2023-09-14 | 3.73 | ||
| 2023-09-28 | 4.07 | ||
| 2023-10-02 | 3.05 | ||
| 2023-10-12 | 3.87 | ||
| 2023-10-19 | 3.7 | ||
| 2023-10-26 | 3.95 | ||
| 2023-11-01 | 3.21 | ||
| 2023-11-08 | 3.75 | ||
| 2023-11-23 | 3.8 | ||
| 2023-12-01 | 3.3 | ||
| 2023-12-07 | 3.74 | ||
| 2023-12-20 | 3.73 | ||
| 2024-01-02 | 3 | ||
| 2024-01-04 | 3.74 | ||
| 2024-01-18 | 3.7 | ||
| 2024-01-25 | 3.45 | ||
| 2024-02-01 | 2.72 | 3.54 | |
| 2024-02-15 | 3.66 | ||
| 2024-02-29 | 3.8 | ||
| 2024-03-01 | 2.74 | ||
| 2024-03-14 | 3.78 | ||
| 2024-03-27 | 3.8 | ||
| 2024-04-01 | 2.95 | ||
| 2024-04-11 | 3.75 | ||
| 2024-04-18 | 3.58 | ||
| 2024-04-25 | 3.74 | ||
| 2024-05-02 | 2.99 | ||
| 2024-05-09 | 3.7 | ||
| 2024-05-23 | 3.65 | ||
| 2024-06-03 | 3.26 | ||
| 2024-06-06 | 3.76 | ||
| 2024-06-20 | 3.74 | ||
| 2024-07-01 | 3.26 | ||
| 2024-07-04 | 3.7 | ||
| 2024-07-18 | 3.64 | ||
| 2024-07-25 | 3.38 | ||
| 2024-08-01 | 3.19 | 3.4 | |
| 2024-08-15 | 3.34 | ||
| 2024-08-29 | 3.13 | ||
| 2024-09-02 | 3.06 | ||
| 2024-09-12 | 3.1 | ||
| 2024-09-26 | 2.97 | ||
| 2024-10-01 | 2.59 | ||
| 2024-10-10 | 3.06 | ||
| 2024-10-17 | 2.71 | ||
| 2024-10-24 | 2.99 | ||
| 2024-11-01 | 2.25 | ||
| 2024-11-07 | 3.04 | ||
| 2024-11-21 | 3.08 | ||
| 2024-12-02 | 2.66 | ||
| 2024-12-05 | 3 | ||
| 2024-12-19 | 3.02 | ||
| 2025-01-02 | 2.73 | 3.05 | |
| 2025-01-16 | 2.99 | ||
| 2025-01-23 | 2.95 | ||
| 2025-01-28 | 3.04 | ||
| 2025-02-03 | 2.76 | ||
| 2025-02-13 | 2.9 | ||
| 2025-02-27 | 2.75 | ||
| 2025-03-03 | 2.83 | ||
| 2025-03-13 | 2.56 | ||
| 2025-03-26 | 2.73 | ||
| 2025-04-01 | 2.73 | ||
| 2025-04-10 | 2.5 | ||
| 2025-04-16 | 2.29 | ||
| 2025-04-24 | 2.38 | ||
| 2025-05-02 | 2.49 | ||
| 2025-05-07 | 2.3 | ||
| 2025-05-22 | 2.2 | ||
| 2025-06-02 | 2.2 | ||
| 2025-06-05 | 2.05 | ||
| 2025-06-19 | 2 | ||
| 2025-07-01 | 2.06 | ||
| 2025-07-03 | 1.85 | ||
| 2025-07-17 | 1.79 | ||
| 2025-07-24 | 1.68 | ||
| 2025-07-31 | 1.77 | ||
| 2025-08-01 | 1.82 | ||
| 2025-08-14 | 1.59 | ||
| 2025-08-28 | 1.44 | ||
| 2025-09-01 | 1.71 | ||
| 2025-09-11 | 1.38 | ||
| 2025-09-25 | 1.44 | ||
| 2025-10-01 | 1.56 | ||
| 2025-10-09 | 1.44 | ||
| 2025-10-15 | 1.35 | ||
| 2025-10-23 | 1.41 | ||
| 2025-11-03 | 1.39 | ||
| 2025-11-06 | 1.37 | ||
| 2025-11-20 | 1.39 | ||
| 2025-12-01 | 1.35 | ||
| 2025-12-04 | 1.41 | ||
| 2025-12-18 | 1.48 | ||
| 2025-12-31 | 1.6 | ||
| 2026-01-02 | 1.33 | ||
| 2026-01-15 | 1.39 | ||
| 2026-01-22 | 1.44 | ||
| 2026-01-29 | 1.37 | ||
| 2026-02-02 | 1.35 | ||
| 2026-02-12 | 1.36 | ||
| 2026-02-26 | 1.36 | ||
| 2026-03-02 | 1.38 | ||
| 2026-03-12 | 1.37 | ||
| 2026-03-26 | 1.46 | ||
| 2026-04-01 | 1.36 | ||
| 2026-04-09 | 1.47 | ||
| 2026-04-16 | 1.46 | ||
| 2026-05-04 | 1.4 |
Recent activity
Latest T-bill auctions
- 1y BY26101H 16 Apr 2026 1.46%
- 6m BS26107X 09 Apr 2026 1.47%
- 6m BS26106T 26 Mar 2026 1.46%
- 6m BS26105H 12 Mar 2026 1.37%
- 6m BS26104S 26 Feb 2026 1.36%
Latest SSB issues
Learn
SGYieldHub publishes Singapore Savings Bond and Treasury Bill rates, refreshed hourly from the Monetary Authority of Singapore. The data is public; we present it with historical context, side-by-side comparisons, and auction-by-auction pages so you can see trends at a glance.
This is information, not advice. Rates, cutoff yields, and allotment amounts are reported as MAS publishes them. If you want to discuss what to buy, talk to a licensed adviser.